2014年按揭贷款利率表(一万)


来源: 时间:2014年11月08日 点击率:打印】【关闭

贷款年限 年利率% 月还款额(元) 上浮10% 公积金年利率 月还款额(元)
1 6.00 860.66 863.42 4.0 851.50
2 6.15 443.88 446.66 4.0 434.25
3 6.15 304.90 307.70 4.0 295.24
4 6.40 236.69 239.65 4.0 225.79
5 6.40 195.19 198.20 4.0 184.17
6 6.55 168.34 171.48 4.5 158.74
7 6.55 148.74 151.93 4.5 139.00
8 6.55 134.11 137.36 4.5 124.23
9 6.55 122.80 126.10 4.5 112.78
10 6.55 113.80 117.17 4.5 103.64
11 6.55 106.50 109.92 4.5 96.19
12 6.55 100.45 103.93 4.5 90.00
13 6.55 95.39 98.92 4.5 84.79
14 6.55 91.08 94.67 4.5 80.34
15 6.55 87.39 91.03 4.5 76.50
16 6.55 84.19 87.89 4.5 73.16
17 6.55 81.40 85.15 4.5 70.22
18 6.55 78.94 82.75 4.5 67.63
19 6.55 76.78 80.64 4.5 65.33
20 6.55 74.85 78.77 4.5 63.26
21 6.55 73.13 77.10 4.5 64.41
22 6.55 71.60 75.61 4.5 59.74
23 6.55 70.21 74.27 4.5 58.22
24 6.55 68.96 73.07 4.5 56.84
25 6.55 67.83 71.99 7.5 55.58
26 6.55 66.81 71.01 4.5 54.43
27 6.55 65.88 71.12 4.5 53.37
28 6.55 65.02 69.32 4.5 52.40
29 6.55 64.25 68.58 4.5 51.50
30 6.55 63.54 67.91 4.5 50.67


川公网安备 51342602000015号