会东县保障性住房建设情况表


来源:会东县政府办公室 时间:2014年11月11日 点击率:打印】【关闭

会东县保障性住房建设情况表
项目名称 项目类型 开工时间(年) 项目地址 建设规模(套) 建筑面积(㎡) 投资(万元) 建成或计划建成时间 配售(租)情况
会东县一期廉租住房建设项目 廉租住房 2008 会东县会东镇三鑫北二段(三合小区) 48 2400 213 2011年 已出租
会东县二期廉租住房建设项目 廉租住房 2009 会东县会东镇三鑫北二段(三合小区) 72 3600 306 2011年 已出租
会东县一期经济适用住房建设项目 经济适用住房 2009 会东县会东镇三鑫北一段(德馨家园) 890 123376.3(含配套商业等建筑) 28000 2010年 已出售
会东县三期廉租住房建设项目 廉租住房 2010 会东县会东镇三鑫北二段(三合小区) 30 1500 162 2012年 已出租
会东县二期经济适用住房建设项目 经济适用住房 2010 会东县会东镇三鑫北二段(三合小区) 310 37292.72 10030 2012年 已出售
会东县东区廉租住房建设项目 廉租住房 2011 会东县会东镇丫口村(原医药公司内) 200 10000 1734 2014年 待出租
会东县城北廉租住房建设项目 廉租住房 2012 会东县会东镇城北 150 7500 596 2015年 待出租
会东县城南新区廉租住房建设项目 廉租住房 2013 会东县会东镇城南新区(原水泥工内) 250 12500 3745 2015年 待出租
会东县城南新区一期公共租赁住房建设项目 公租房 2013 会东县会东镇城南新区(原水泥工内) 100 6000 1893 2015年 待出租
会东县旧城棚户区改造项目 城市棚户区 2013 会东县旧城区 533 58630 16000 2015年  
会东县城南新区二期公共租赁住房建设项目 公租房 2014 会东县会东镇城南新区(原水泥工内) 80 4800 1593 2015年 待出租
会东县全球通路等城市棚户区改造建设项目 城市棚户区 2014 会东县县城规划区 450 49500 11475 2015年  
会东县城南新区二期廉租住房建设项目 廉租住房 2014 会东县会东镇城南新区(原水泥工内) 200 10000 3503 2015年 待出租

川公网安备 51342602000015号